Alla fotbollsklubbar har upplevt höjdpunkter under sin levnadstid, åtminstone får man hoppas det. Alla fotbollsklubbar och dess supportrar, hyser drömmar om något stort, åtminstone att något större ska hända. Något att minnas, att tänka tillbaka på när håret grånar och glesnar. Har det hänt en gång kan det hända igen. Kanske något ännu större.
För Huddinge IFs del ligger några av de större händelserna i klubbens historia rätt nära i tiden. När vi hösten 2013 tog oss upp i division 1 och lyckades förnya kontraktet med bred marginal året därpå.
När vi 20 augusti 2014 besegrade allsvenska Åtvidabergs FF i Svenska Cupen. Efter 2-2 vid ordinarie matchtids slut följde en mållös förlängning där vi spelade 30 minuter med en spelare färre på grund av en utvisning i slutskedet. Vår kvittering på tilläggstid kom med reducerat manskap!
Allsvenskan … En ouppnåelig dröm för lilla Huddinge IF. Men vi har i seriespel mött flera klubbar som vid något tillfälle tillhört Sveriges högsta serie. Här följer en resumé över våra seriemöten mot klubbar som nått Allsvenskan någon gång, före eller efter våra inbördes möten. Siffran till höger, inom parentes, avser nivån i seriesystemet.
Maj | 19 | 1990 | Assyriska FF, Södertälje | H | 2 | - | 1 | Div 3 Östra Svealand (4) | |
Sep | 22 | 1990 | Assyriska FF, Södertälje | B | 2 | - | 2 | Div 3 Östra Svealand (4) |
Assyriska är vi obesegrade mot. Bara en så'n sak!
Maj | 4 | 2014 | Athletic FC United | H | 0 | - | 1 | Div 1 Norra (3) | |
Aug | 24 | 2014 | Athletic FC United | B | 3 | - | 1 | Div 1 Norra (3) |
Flyttfåglarna AFC har vi plusstatistik mot, även om det bara rör sig om ett enda mål. Vår skyttekung från 2015, Sasa Matic, gick till AFC och blev den nyblivna Eskilstuna-klubbens första målskytt i Allsvenskan 2017.
Juli | 12 | 2014 | Dalkurd | H | 0 | - | 1 | Div 1 Norra (3) | |
Okt | 25 | 2014 | Dalkurd | B | 0 | - | 2 | Div 1 Norra (3) | |
Juni | 28 | 2015 | Dalkurd | B | 1 | - | 3 | Div 1 Norra (3) | |
Nov | 1 | 2015 | Dalkurd | H | 2 | - | 1 | Div 1 Norra (3) |
Efter tre förluster mot Dalkurd raderade vi utan nollan i deras förlustkolumn 2015. Det var den enda match de förlorade, de vann serien överlägset. Allsvenska debutåret 2018 var förre HIF-spelaren Simon Strand given startspelare för Dalkurd.
Apr | 23 | 1989 | Enköpings SK | B | 0 | - | 1 | Div 2 Östra Svealand (3) | |
Okt | 14 | 1989 | Enköpings SK | H | 3 | - | 2 | Div 2 Östra Svealand (3) | |
Juni | 13 | 2013 | Enköpings SK | H | 1 | - | 1 | Div 2 Norra Svealand (4) | |
Aug | 3 | 2013 | Enköpings SK | B | 3 | - | 3 | Div 2 Norra Svealand (4) |
Jämn statistik vilket är något förvånande när man känner till att HIF vann serien 2013 och ESK kom sist. Enköping är den enda klubb vi mött både före och efter deras allsvenska äventyr (2003).
Maj | 15 | 2016 | Eskilstuna City | H | 3 | - | 0 | Div 3 Södra Svealand (5) | |
Sep | 2 | 2016 | Eskilstuna City | B | 3 | - | 1 | Div 3 Södra Svealand (5) | |
Maj | 26 | 2018 | Eskilstuna City | H | 4 | - | 1 | Div 3 Södra Svealand (5) | |
Sep | 16 | 2018 | Eskilstuna City | B | 2 | - | 2 | Div 3 Södra Svealand (5) |
Klubben hette från början IK City men har tvingats anpassa sig efter de nya tiderna. De fanns med i Allsvenskan 1925/26, kom sist med endast en seger, i ena derbymatchen mot IFK Eskilstuna!
Maj | 9 | 2004 | IFK Eskilstuna | H | 1 | - | 1 | Div 3 Östra Svealand (4) | |
Sep | 19 | 2004 | IFK Eskilstuna | B | 2 | - | 3 | Div 3 Östra Svealand (4) | |
Apr | 18 | 2009 | IFK Eskilstuna | B | 3 | - | 2 | Div 3 Södra Svealand (5) | |
Sep | 26 | 2009 | IFK Eskilstuna | H | 4 | - | 1 | Div 3 Södra Svealand (5) | |
Apr | 21 | 2011 | IFK Eskilstuna | H | 0 | - | 0 | Div 3 Södra Svealand (5) | |
Sep | 25 | 2011 | IFK Eskilstuna | B | 2 | - | 2 | Div 3 Södra Svealand (5) | |
Maj | 5 | 2012 | IFK Eskilstuna | H | 3 | - | 0 | Div 3 Södra Svealand (5) | |
Sep | 16 | 2012 | IFK Eskilstuna | B | 1 | - | 1 | Div 3 Södra Svealand (5) |
Eskilstunakamraterna tillhör de tolv klubbarna som fanns med under Allsvenskans premiärsäsong 1924/25. Klubben har 14 allsvenska säsonger men största framgången daterar sig till 1921 då de tog hem SM efter finalseger, 2-1, mot IK Sleipner på Stockholms Stadion.
Maj | 18 | 2014 | IFK Luleå | H | 2 | - | 1 | Div 1 Norra (3) | |
Sep | 7 | 2014 | IFK Luleå | B | 0 | - | 0 | Div 1 Norra (3) | |
Maj | 31 | 2015 | IFK Luleå | B | 1 | - | 4 | Div 1 Norra (3) | |
Aug | 23 | 2015 | IFK Luleå | H | 2 | - | 1 | Div 1 Norra (3) |
IFK Luleå blev 1971 det nordligaste laget någonsin i Allsvenskan och de chockstartade med två segrar och en oavgjord på sina tre inledande matcher, bland 2-0 mot Hammarby i en snöstormsmatch på Söderstadion. Det var knappt man såg Luleå-spelarna i deras vita tröjor. Jag vet, jag var där! Till slut kom verkligheten ikapp norrlänningarna, Luleå åkte ur.
Maj | 25 | 2014 | IK Brage | B | 1 | - | 1 | Div 1 Norra (3) | |
Sep | 14 | 2014 | IK Brage | H | 0 | - | 4 | Div 1 Norra (3) | |
Juni | 7 | 2015 | IK Brage | B | 0 | - | 0 | Div 1 Norra (3) | |
Sep | 20 | 2015 | IK Brage | H | 3 | - | 1 | Div 1 Norra (3) |
Borlängeklubben IK Brage har 18 allsvenska säsonger bakom sig med tre fjärdeplatser (bronsmedaljer).
Maj | 16 | 1989 | IK Sleipner | B | 1 | - | 4 | Div 2 Östra Svealand (3) | |
Sep | 17 | 1989 | IK Sleipner | H | 2 | - | 1 | Div 2 Östra Svealand (3) | |
Maj | 25 | 2017 | IK Sleipner | H | 0 | - | 1 | Div 3 Södra Svealand (5) | |
Sep | 10 | 2017 | IK Sleipner | B | 1 | - | 3 | Div 3 Södra Svealand (5) | |
Maj | 20 | 2018 | IK Sleipner | B | 3 | - | 2 | Div 3 Södra Svealand (5) | |
Sep | 8 | 2018 | IK Sleipner | H | 1 | - | 0 | Div 3 Södra Svealand (5) |
IK Sleipner från Norrköping är den enda klubb vi mött i seriesammanhang som kan titulera sig Allsvenska Guldmedaljörer. Det skedde 1938. Tre år senare åkte de ur och de har inte lyckats ta sig tillbaka.
Maj | 24 | 2015 | Motala AIF | H | 5 | - | 1 | Div 1 Norra (3) | |
Sep | 27 | 2015 | Motala AIF | B | 0 | - | 1 | Div 1 Norra (3) | |
Juni | 4 | 2016 | Motala AIF | B | 3 | - | 3 | Div 3 Södra Svealand (5) | |
Sep | 18 | 2016 | Motala AIF | H | 4 | - | 1 | Div 3 Södra Svealand (5) | |
Juni | 21 | 2017 | Motala AIF | H | 1 | - | 3 | Div 3 Södra Svealand (5) | |
Sep | 30 | 2017 | Motala AIF | B | 1 | - | 2 | Div 3 Södra Svealand (5) | |
Apr | 28 | 2018 | Motala AIF | B | 3 | - | 5 | Div 3 Södra Svealand (5) | |
Aug | 18 | 2018 | Motala AIF | H | 0 | - | 4 | Div 3 Södra Svealand (5) |
Motala AIF är den nykomling som har spelat flest allsvenska matcher under en enda säsong ty MAIF spelade i högsta serien under "mammutserien" 1957/58 med 33 matcher. Deras 19 inspelade poäng (2 poäng för seger) var länge rekordnotering för allsvensk debutant som åkte ur direkt.
Aug | 17 | 1956 | Reymersholms IK | H | 4 | - | 3 | Div 4 Sthlm Södra (4) | |
Maj | 26 | 1957 | Reymersholms IK | B | 1 | - | 0 | Div 4 Sthlm Södra (4) | |
Aug | 22 | 1957 | Reymersholms IK | H | 6 | - | 4 | Div 4 Sthlm Södra (4) | |
Juni | 6 | 1958 | Reymersholms IK | B | 3 | - | 1 | Div 4 Sthlm Södra (4) | |
Sep | 14 | 1958 | Reymersholms IK | H | 2 | - | 2 | Div 4 Sthlm Södra (4) | |
Juni | 9 | 1961 | Reymersholms IK | H | 1 | - | 2 | Div 4 Sthlm Södra (4) | |
Aug | 26 | 1961 | Reymersholms IK | B | 1 | - | 3 | Div 4 Sthlm Södra (4) | |
Maj | 19 | 1969 | Reymersholms IK | B | 2 | - | 2 | Div 4 Sthlm Södra (4) | |
Aug | 30 | 1969 | Reymersholms IK | H | 4 | - | 1 | Div 4 Sthlm Södra (4) | |
Maj | 18 | 1971 | Reymersholms IK | H | 0 | - | 1 | Div 4 Sthlm Södra (4) | |
Sep | 13 | 1971 | Reymersholms IK | B | 4 | - | 2 | Div 4 Sthlm Södra (4) | |
Juni | 24 | 1987 | Reymersholms IK | H | 2 | - | 2 | Div 3 Östra Svealand (4) | |
Aug | 28 | 1987 | Reymersholms IK | B | 1 | - | 0 | Div 3 Östra Svealand (4) | |
Juni | 18 | 2006 | Reymersholms IK | H | 6 | - | 0 | Div 3 Östra Svealand (5) | |
Aug | 13 | 2006 | Reymersholms IK | B | 3 | - | 0 | Div 3 Östra Svealand (5) |
Reymersholms IK är den allsvenska klubb vi oftast stött på och dessutom haft stora framgångar mot. Vi har 9 segrar på 15 inbördes möten, bland dessa en 6-0-triumf, vilket är vår största segermarginal mot en ex-allsvensk klubb.
Juni | 5 | 1997 | Syrianska FC, Södertälje | B | 0 | - | 5 | Div 3 Östra Svealand (4) | |
Aug | 17 | 1997 | Syrianska FC, Södertälje | H | 1 | - | 3 | Div 3 Östra Svealand (4) | |
Juni | 18 | 1998 | Syrianska FC, Södertälje | B | 2 | - | 2 | Div 3 Östra Svealand (4) | |
Aug | 16 | 1998 | Syrianska FC, Södertälje | H | 0 | - | 2 | Div 3 Östra Svealand (4) |
Vi mötte ett Syrianska på uppgång när vi själva befann oss på det sluttande planet. Inte mycket till ursäkt för 3-12 i mål och endast en poäng på fyra inbördes möten.
Juni | 22 | 2014 | Umeå FC | H | 0 | - | 1 | Div 1 Norra (3) | |
Okt | 12 | 2014 | Umeå FC | B | 2 | - | 0 | Div 1 Norra (3) | |
Maj | 17 | 2015 | Umeå FC | B | 0 | - | 5 | Div 1 Norra (3) | |
Okt | 18 | 2015 | Umeå FC | H | 3 | - | 2 | Div 1 Norra (3) |
Umeå FC gjorde sin enda allsvenska säsong 1996 och det mesta talade för att de skulle förnya kontraktet. Till slut blev det dock kvalspel och en sensationell förlust mot lilla Ljungskile SK. Således övertog Umeå rekordet på antalet inspelade poäng för en nykomling som åker ur direkt. Det tillhörde tidigare Motala AIF (19 poäng, omräknat till 25 med 3 poäng för seger). Umeå spelade ihop 30 poäng på 26 matcher.
Aug | 6 | 1941 | Westermalms IF | H | 0 | - | 3 | Klass 2 Södra (5) | |
Okt | 5 | 1941 | Westermalms IF | B | 1 | - | 3 | Klass 2 Södra (5) | |
Sep | 5 | 1954 | Westermalms IF | B | 6 | - | 1 | Klass 1 Södra (5) | |
Maj | 18 | 1955 | Westermalms IF | H | 7 | - | 2 | Klass 1 Södra (5) |
Westermalms IF var den första allsvenska klubb som Huddinge IF stötte på, det så tidigt som 1941, endast tolv år efter Kungsholmsklubbens andra degradering från högsta serien. 1929 var det på vippen att de petade ur AIK, istället fick de själva lämna det celebra sällskapet. Nu hör de till småklubbarna som strävar i de lägre serieregionerna.
Apr | 27 | 2013 | Västerås IK | H | 2 | - | 1 | Div 2 Norra Svealand (4) | |
Sep | 21 | 2013 | Västerås IK | B | 3 | - | 1 | Div 2 Norra Svealand (4) |
2013 hade vi två ex-allsvenskar i vår serie, VIK (med i allra första årgången av Allsvenskan 1924/25, men aldrig igen) kom näst sist, före den andra klubben med allsvenska meriter, Enköpings SK.
Juni | 7 | 2014 | Västerås SK | H | 2 | - | 3 | Div 1 Norra (3) | |
Sep | 28 | 2014 | Västerås SK | B | 1 | - | 0 | Div 1 Norra (3) | |
Apr | 27 | 2015 | Västerås SK | B | 2 | - | 3 | Div 1 Norra (3) | |
Okt | 11 | 2015 | Västerås SK | H | 1 | - | 0 | Div 1 Norra (3) |
Västerås SK har spelat fyra säsonger i Allsvenskan utan att göra något speciellt väsen av sig. Däremot är de stora inom bandyn.